슈퍼 유권자
기술 사양
| 목 | 기술적 매개변수 | ||
| 모델 | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| 냉각 실린더 개수 | 2 | 4 | 6 |
| 퍼프 페이스트리 마가린의 내열 용량(-25°C 기준) | 1,000kg/시간 | 2,000kg/시간 | 3,000kg/시간 |
| 테이블 마가린의 용량(-25°C 기준) | 2,000kg/시간 | 4,000kg/시간 | 6,000kg/시간 |
| 쇼트닝(@-25c) | 5,000kg/시간 | 10,000kg/시간 | 15,000kg/시간 |
| 냉각 실린더의 크기 | 지름 180*길이 1600mm | 지름 180*길이 1600mm | 지름 180*길이 1600mm |
| 스크레이퍼 개수 | 4줄 | 4줄 | 4줄 |
| 환형 공간 | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| 실린더 부피 | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| 설계된 압력 | 120바 | 120바 | 120바 |
| 작업 압력 | 100바 | 100바 | 100바 |
| 재킷 압력 | 20-30 바 | 20-30 바 | 20-30 바 |
| 열교환 영역 | 0.91제곱미터 | 0.91제곱미터 | 0.91제곱미터 |
| 필요한 냉각 용량 | |||
| 독립적인 냉각 순환 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 |
| 냉각수 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| 모터 (SEW 또는 Siemens) | 22kW+22kW | 22kW+22kW+45kW+45kW | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| 주파수 인버터 | 댄포스 | 댄포스 | 댄포스 |
| 전기 부품 | 슈나이더 | 슈나이더 | 슈나이더 |
| 재료 투입구 | 디나50 | 디나50 | 디나50 |
| 자재 배출구 | 디나50 | 디나50 | 디나50 |
| 냉각수 유입구 | 22mm | 22mm | 22mm |
| 냉각수 배출구 | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| 온수 시스템 | 포함된 | 포함된 | 포함된 |
| 온수 시스템의 성능 | 10kW | 20kW | 30kW |
현장 시운전
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.







